Exchange rates archive
| Date | USD buy | USD sell | EUR buy | EUR sell | CHF buy | CHF sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-09-08 | 2,9223 | 3,2625 | 3,6668 | 4,0571 | 2,8639 | 3,2621 |
| 10-09-07 | 2,8870 | 3,2230 | 3,6574 | 4,0467 | 2,8140 | 3,2052 |
| 10-09-06 | 2,8905 | 3,2269 | 3,6598 | 4,0494 | 2,8008 | 3,1902 |
| 10-09-05 | 2,8905 | 3,2269 | 3,6598 | 4,0494 | 2,8008 | 3,1902 |
| 10-09-04 | 2,8905 | 3,2269 | 3,6598 | 4,0494 | 2,8008 | 3,1902 |
| 10-09-03 | 2,9284 | 3,2692 | 3,6923 | 4,0853 | 2,8616 | 3,2594 |
| 10-09-02 | 2,9329 | 3,2743 | 3,7066 | 4,1012 | 2,8797 | 3,2801 |
| 10-09-01 | 2,9699 | 3,3155 | 3,7171 | 4,1128 | 2,8893 | 3,2911 |

Description:
- USD sell
- USD buy
- EUR sell
- EUR buy
- CHF sell
- CHF buy



